Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D F G H J PK A B C D F G H J PK A B C D F G H J PK A B C D F G H J PK A B C D F G H J PK
5 ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI TWIST Final 5 4 6 6 5 5 6 6 6 5 4 6 6 6 4 6 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 4 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 5 4 6.
36 GEORG ARTUR JÄMSÄ / KEIRI SEMRE FLEX Final 4 6 5 5 2 1 1 3 2 1 5 5 5 2 1 1 4 3 3 4 3 4 2 1 1 3 6 4 4 2 5 2 1 1 3 5 2 4 2 4 2 1 1 3 5 3.
71 KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERÅ KEVITÅ  ESPERANZA Final 1 1 4 4 1 2 2 1 3 3 2 2 4 3 3 2 1 5 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 2 1 2 4 1 1 3 1 2 3 1 3 1.
74 KRISTJAN KALJULA / ANNA-GRETTEL MERIOJA LAGUUN Final 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 1 1 3 1 2 3 3 2 4 2 4 5 4 3 4 4 1 3 3 3 4 3 4 5 4 1 3 3 4 5 6 4 4 4 1 4.
83 MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER MASTER Final 6 5 2 2 6 6 5 5 5 6 6 3 2 5 6 5 6 4 6 6 2 2 6 6 5 6 5 5 6 4 2 4 5 3 5 6 5 5 3 2 4 5 5 6 6 5.
123 TOBIAS AAS / RAMONA CLAUDIA KAPPET LAGUUN Final 2 2 3 1 4 4 3 2 1 2 3 4 1 4 5 4 2 1 2 3 5 1 3 4 3 1 2 1 2 5 1 5 3 4 2 3 1 2 5 1 3 3 2 2 2 2.

A : Janis Vanags

B : Kaspars Berzups

C : Airi Juur

D : Aleksander Krasnikov

F : Kristina Tarmet

G : Mari Piksar

H : Olga Kosmina

J : Reno Olle

PK : Maia Sondowicz